
Below is a Cayley table of order 35, grouped by the natural cosets of <5>.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0  5 10 15 20 25 30 |  1  6 11 16 21 26 31 |  2  7 12 17 22 27 32 |  3  8 13 18 23 28 33 |  4  9 14 19 24 29 34 |
|  5 10 15 20 25 30  0 |  6 11 16 21 26 31  1 |  7 12 17 22 27 32  2 |  8 13 18 23 28 33  3 |  9 14 19 24 29 34  4 |
| 10 15 20 25 30  0  5 | 11 16 21 26 31  1  6 | 12 17 22 27 32  2  7 | 13 18 23 28 33  3  8 | 14 19 24 29 34  4  9 |
| 15 20 25 30  0  5 10 | 16 21 26 31  1  6 11 | 17 22 27 32  2  7 12 | 18 23 28 33  3  8 13 | 19 24 29 34  4  9 14 |
| 20 25 30  0  5 10 15 | 21 26 31  1  6 11 16 | 22 27 32  2  7 12 17 | 23 28 33  3  8 13 18 | 24 29 34  4  9 14 19 |
| 25 30  0  5 10 15 20 | 26 31  1  6 11 16 21 | 27 32  2  7 12 17 22 | 28 33  3  8 13 18 23 | 29 34  4  9 14 19 24 |
| 30  0  5 10 15 20 25 | 31  1  6 11 16 21 26 | 32  2  7 12 17 22 27 | 33  3  8 13 18 23 28 | 34  4  9 14 19 24 29 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1  6 11 16 21 26 31 |  2  7 12 17 22 27 32 |  3  8 13 18 23 28 33 |  4  9 14 19 24 29 34 |  5 10 15 20 25 30  0 |
|  6 11 16 21 26 31  1 |  7 12 17 22 27 32  2 |  8 13 18 23 28 33  3 |  9 14 19 24 29 34  4 | 10 15 20 25 30  0  5 |
| 11 16 21 26 31  1  6 | 12 17 22 27 32  2  7 | 13 18 23 28 33  3  8 | 14 19 24 29 34  4  9 | 15 20 25 30  0  5 10 |
| 16 21 26 31  1  6 11 | 17 22 27 32  2  7 12 | 18 23 28 33  3  8 13 | 19 24 29 34  4  9 14 | 20 25 30  0  5 10 15 |
| 21 26 31  1  6 11 16 | 22 27 32  2  7 12 17 | 23 28 33  3  8 13 18 | 24 29 34  4  9 14 19 | 25 30  0  5 10 15 20 |
| 26 31  1  6 11 16 21 | 27 32  2  7 12 17 22 | 28 33  3  8 13 18 23 | 29 34  4  9 14 19 24 | 30  0  5 10 15 20 25 |
| 31  1  6 11 16 21 26 | 32  2  7 12 17 22 27 | 33  3  8 13 18 23 28 | 34  4  9 14 19 24 29 |  0  5 10 15 20 25 30 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2  7 12 17 22 27 32 |  3  8 13 18 23 28 33 |  4  9 14 19 24 29 34 |  5 10 15 20 25 30  0 |  6 11 16 21 26 31  1 |
|  7 12 17 22 27 32  2 |  8 13 18 23 28 33  3 |  9 14 19 24 29 34  4 | 10 15 20 25 30  0  5 | 11 16 21 26 31  1  6 |
| 12 17 22 27 32  2  7 | 13 18 23 28 33  3  8 | 14 19 24 29 34  4  9 | 15 20 25 30  0  5 10 | 16 21 26 31  1  6 11 |
| 17 22 27 32  2  7 12 | 18 23 28 33  3  8 13 | 19 24 29 34  4  9 14 | 20 25 30  0  5 10 15 | 21 26 31  1  6 11 16 |
| 22 27 32  2  7 12 17 | 23 28 33  3  8 13 18 | 24 29 34  4  9 14 19 | 25 30  0  5 10 15 20 | 26 31  1  6 11 16 21 |
| 27 32  2  7 12 17 22 | 28 33  3  8 13 18 23 | 29 34  4  9 14 19 24 | 30  0  5 10 15 20 25 | 31  1  6 11 16 21 26 |
| 32  2  7 12 17 22 27 | 33  3  8 13 18 23 28 | 34  4  9 14 19 24 29 |  0  5 10 15 20 25 30 |  1  6 11 16 21 26 31 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  8 13 18 23 28 33 |  4  9 14 19 24 29 34 |  5 10 15 20 25 30  0 |  6 11 16 21 26 31  1 |  7 12 17 22 27 32  2 |
|  8 13 18 23 28 33  3 |  9 14 19 24 29 34  4 | 10 15 20 25 30  0  5 | 11 16 21 26 31  1  6 | 12 17 22 27 32  2  7 |
| 13 18 23 28 33  3  8 | 14 19 24 29 34  4  9 | 15 20 25 30  0  5 10 | 16 21 26 31  1  6 11 | 17 22 27 32  2  7 12 |
| 18 23 28 33  3  8 13 | 19 24 29 34  4  9 14 | 20 25 30  0  5 10 15 | 21 26 31  1  6 11 16 | 22 27 32  2  7 12 17 |
| 23 28 33  3  8 13 18 | 24 29 34  4  9 14 19 | 25 30  0  5 10 15 20 | 26 31  1  6 11 16 21 | 27 32  2  7 12 17 22 |
| 28 33  3  8 13 18 23 | 29 34  4  9 14 19 24 | 30  0  5 10 15 20 25 | 31  1  6 11 16 21 26 | 32  2  7 12 17 22 27 |
| 33  3  8 13 18 23 28 | 34  4  9 14 19 24 29 |  0  5 10 15 20 25 30 |  1  6 11 16 21 26 31 |  2  7 12 17 22 27 32 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  9 14 19 24 29 34 |  5 10 15 20 25 30  0 |  6 11 16 21 26 31  1 |  7 12 17 22 27 32  2 |  8 13 18 23 28 33  3 |
|  9 14 19 24 29 34  4 | 10 15 20 25 30  0  5 | 11 16 21 26 31  1  6 | 12 17 22 27 32  2  7 | 13 18 23 28 33  3  8 |
| 14 19 24 29 34  4  9 | 15 20 25 30  0  5 10 | 16 21 26 31  1  6 11 | 17 22 27 32  2  7 12 | 18 23 28 33  3  8 13 |
| 19 24 29 34  4  9 14 | 20 25 30  0  5 10 15 | 21 26 31  1  6 11 16 | 22 27 32  2  7 12 17 | 23 28 33  3  8 13 18 |
| 24 29 34  4  9 14 19 | 25 30  0  5 10 15 20 | 26 31  1  6 11 16 21 | 27 32  2  7 12 17 22 | 28 33  3  8 13 18 23 |
| 29 34  4  9 14 19 24 | 30  0  5 10 15 20 25 | 31  1  6 11 16 21 26 | 32  2  7 12 17 22 27 | 33  3  8 13 18 23 28 |
| 34  4  9 14 19 24 29 |  0  5 10 15 20 25 30 |  1  6 11 16 21 26 31 |  2  7 12 17 22 27 32 |  3  8 13 18 23 28 33 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Below is a random example of finding a pair of disjoint chains.
In this example, we find two disjoint chains whose swaps contain
(30,7,2) and (31,17,13), avoid (0,0,0), and their cells in C(<5>),
along with (0,0,0), can be completed to a transversal of C(<5>).

Chain 1 (@@): (30,20,15), (26,11, 2), (12, 7,19), ( 8,28, 1), ( 4,24,28)
Chain 1 Swap: (30, 7, 2), (26,28,19), (12,24, 1), ( 8,20,28), ( 4,11,15)

Chain 2 (**): ( 5,25,30), (31,21,17), (22,17, 4), (18, 8,26), (14,34,13)
Chain 2 Swap: ( 5,21,26), (31,17,13), (22, 8,30), (18,34,17), (14,25, 4)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  . **  . |  .  .  .  . **  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  . @@  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . @@  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . @@  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . **  .  . |  .  .  . **  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . @@  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . @@  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . **  .  .  . |  . **  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  . @@  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . @@  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . **  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . ** |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . @@  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  . **  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . ** |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Below is a transversal which may be found from the above disjoint chains.

The completion of ( 0, 0, 0), (30, 7, 2) and (31,17,13) to a transversal of C(Z_35):

( 0, 0, 0), ( 1,31,32), ( 2,32,34), ( 3, 3, 6), ( 4,11,15), ( 5,21,26), ( 6, 6,12)
( 7, 2, 9), ( 8,20,28), ( 9,29, 3), (10,10,20), (11,16,27), (12,24, 1), (13,18,31)
(14,25, 4), (15,30,10), (16,26, 7), (17,12,29), (18,34,17), (19, 4,23), (20, 5,25)
(21, 1,22), (22, 8,30), (23,33,21), (24, 9,33), (25,15, 5), (26,28,19), (27,22,14)
(28,23,16), (29,14, 8), (30, 7, 2), (31,17,13), (32,27,24), (33,13,11), (34,19,18)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . 26  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  . 20  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  . 10 |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  . 25  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  5  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  2  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . 32 |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  . 12  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 27  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  7  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . | 22  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . 19  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 13  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . 34 |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  9  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  1  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . 29  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . 30  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . 14  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . 24  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  6  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  . 28  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 31  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . 17 |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . 21 |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . 16  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . 11  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  . 15  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  3  . |
|  .  .  .  .  .  4  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . | 23  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . 33  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  8  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 18  .  .  . |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Now the code is looping through all possible partial transversals of
length 3 which include (0,0,0) and each cell belongs to a distinct block
diagonal, and attempting to find a completion to a transversal.

A counter indicating the number of partial transversals which have been
investigated is given. When the exhaustive search concludes, the total
number of such partial transversals the the number of which were
successfully completed to a transversal in C(Z_35) are given.

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000

Total number of partial transversals found: 274512
Total number of successes in completing to a transversal: 274512
Total number of failures in completing to a transversal: 0

