
Below is a Cayley table of order 49, grouped by the natural cosets of <7>.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0  7 14 21 28 35 42 |  1  8 15 22 29 36 43 |  2  9 16 23 30 37 44 |  3 10 17 24 31 38 45 |  4 11 18 25 32 39 46 |  5 12 19 26 33 40 47 |  6 13 20 27 34 41 48 |
|  7 14 21 28 35 42  0 |  8 15 22 29 36 43  1 |  9 16 23 30 37 44  2 | 10 17 24 31 38 45  3 | 11 18 25 32 39 46  4 | 12 19 26 33 40 47  5 | 13 20 27 34 41 48  6 |
| 14 21 28 35 42  0  7 | 15 22 29 36 43  1  8 | 16 23 30 37 44  2  9 | 17 24 31 38 45  3 10 | 18 25 32 39 46  4 11 | 19 26 33 40 47  5 12 | 20 27 34 41 48  6 13 |
| 21 28 35 42  0  7 14 | 22 29 36 43  1  8 15 | 23 30 37 44  2  9 16 | 24 31 38 45  3 10 17 | 25 32 39 46  4 11 18 | 26 33 40 47  5 12 19 | 27 34 41 48  6 13 20 |
| 28 35 42  0  7 14 21 | 29 36 43  1  8 15 22 | 30 37 44  2  9 16 23 | 31 38 45  3 10 17 24 | 32 39 46  4 11 18 25 | 33 40 47  5 12 19 26 | 34 41 48  6 13 20 27 |
| 35 42  0  7 14 21 28 | 36 43  1  8 15 22 29 | 37 44  2  9 16 23 30 | 38 45  3 10 17 24 31 | 39 46  4 11 18 25 32 | 40 47  5 12 19 26 33 | 41 48  6 13 20 27 34 |
| 42  0  7 14 21 28 35 | 43  1  8 15 22 29 36 | 44  2  9 16 23 30 37 | 45  3 10 17 24 31 38 | 46  4 11 18 25 32 39 | 47  5 12 19 26 33 40 | 48  6 13 20 27 34 41 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1  8 15 22 29 36 43 |  2  9 16 23 30 37 44 |  3 10 17 24 31 38 45 |  4 11 18 25 32 39 46 |  5 12 19 26 33 40 47 |  6 13 20 27 34 41 48 |  7 14 21 28 35 42  0 |
|  8 15 22 29 36 43  1 |  9 16 23 30 37 44  2 | 10 17 24 31 38 45  3 | 11 18 25 32 39 46  4 | 12 19 26 33 40 47  5 | 13 20 27 34 41 48  6 | 14 21 28 35 42  0  7 |
| 15 22 29 36 43  1  8 | 16 23 30 37 44  2  9 | 17 24 31 38 45  3 10 | 18 25 32 39 46  4 11 | 19 26 33 40 47  5 12 | 20 27 34 41 48  6 13 | 21 28 35 42  0  7 14 |
| 22 29 36 43  1  8 15 | 23 30 37 44  2  9 16 | 24 31 38 45  3 10 17 | 25 32 39 46  4 11 18 | 26 33 40 47  5 12 19 | 27 34 41 48  6 13 20 | 28 35 42  0  7 14 21 |
| 29 36 43  1  8 15 22 | 30 37 44  2  9 16 23 | 31 38 45  3 10 17 24 | 32 39 46  4 11 18 25 | 33 40 47  5 12 19 26 | 34 41 48  6 13 20 27 | 35 42  0  7 14 21 28 |
| 36 43  1  8 15 22 29 | 37 44  2  9 16 23 30 | 38 45  3 10 17 24 31 | 39 46  4 11 18 25 32 | 40 47  5 12 19 26 33 | 41 48  6 13 20 27 34 | 42  0  7 14 21 28 35 |
| 43  1  8 15 22 29 36 | 44  2  9 16 23 30 37 | 45  3 10 17 24 31 38 | 46  4 11 18 25 32 39 | 47  5 12 19 26 33 40 | 48  6 13 20 27 34 41 |  0  7 14 21 28 35 42 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  2  9 16 23 30 37 44 |  3 10 17 24 31 38 45 |  4 11 18 25 32 39 46 |  5 12 19 26 33 40 47 |  6 13 20 27 34 41 48 |  7 14 21 28 35 42  0 |  8 15 22 29 36 43  1 |
|  9 16 23 30 37 44  2 | 10 17 24 31 38 45  3 | 11 18 25 32 39 46  4 | 12 19 26 33 40 47  5 | 13 20 27 34 41 48  6 | 14 21 28 35 42  0  7 | 15 22 29 36 43  1  8 |
| 16 23 30 37 44  2  9 | 17 24 31 38 45  3 10 | 18 25 32 39 46  4 11 | 19 26 33 40 47  5 12 | 20 27 34 41 48  6 13 | 21 28 35 42  0  7 14 | 22 29 36 43  1  8 15 |
| 23 30 37 44  2  9 16 | 24 31 38 45  3 10 17 | 25 32 39 46  4 11 18 | 26 33 40 47  5 12 19 | 27 34 41 48  6 13 20 | 28 35 42  0  7 14 21 | 29 36 43  1  8 15 22 |
| 30 37 44  2  9 16 23 | 31 38 45  3 10 17 24 | 32 39 46  4 11 18 25 | 33 40 47  5 12 19 26 | 34 41 48  6 13 20 27 | 35 42  0  7 14 21 28 | 36 43  1  8 15 22 29 |
| 37 44  2  9 16 23 30 | 38 45  3 10 17 24 31 | 39 46  4 11 18 25 32 | 40 47  5 12 19 26 33 | 41 48  6 13 20 27 34 | 42  0  7 14 21 28 35 | 43  1  8 15 22 29 36 |
| 44  2  9 16 23 30 37 | 45  3 10 17 24 31 38 | 46  4 11 18 25 32 39 | 47  5 12 19 26 33 40 | 48  6 13 20 27 34 41 |  0  7 14 21 28 35 42 |  1  8 15 22 29 36 43 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3 10 17 24 31 38 45 |  4 11 18 25 32 39 46 |  5 12 19 26 33 40 47 |  6 13 20 27 34 41 48 |  7 14 21 28 35 42  0 |  8 15 22 29 36 43  1 |  9 16 23 30 37 44  2 |
| 10 17 24 31 38 45  3 | 11 18 25 32 39 46  4 | 12 19 26 33 40 47  5 | 13 20 27 34 41 48  6 | 14 21 28 35 42  0  7 | 15 22 29 36 43  1  8 | 16 23 30 37 44  2  9 |
| 17 24 31 38 45  3 10 | 18 25 32 39 46  4 11 | 19 26 33 40 47  5 12 | 20 27 34 41 48  6 13 | 21 28 35 42  0  7 14 | 22 29 36 43  1  8 15 | 23 30 37 44  2  9 16 |
| 24 31 38 45  3 10 17 | 25 32 39 46  4 11 18 | 26 33 40 47  5 12 19 | 27 34 41 48  6 13 20 | 28 35 42  0  7 14 21 | 29 36 43  1  8 15 22 | 30 37 44  2  9 16 23 |
| 31 38 45  3 10 17 24 | 32 39 46  4 11 18 25 | 33 40 47  5 12 19 26 | 34 41 48  6 13 20 27 | 35 42  0  7 14 21 28 | 36 43  1  8 15 22 29 | 37 44  2  9 16 23 30 |
| 38 45  3 10 17 24 31 | 39 46  4 11 18 25 32 | 40 47  5 12 19 26 33 | 41 48  6 13 20 27 34 | 42  0  7 14 21 28 35 | 43  1  8 15 22 29 36 | 44  2  9 16 23 30 37 |
| 45  3 10 17 24 31 38 | 46  4 11 18 25 32 39 | 47  5 12 19 26 33 40 | 48  6 13 20 27 34 41 |  0  7 14 21 28 35 42 |  1  8 15 22 29 36 43 |  2  9 16 23 30 37 44 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4 11 18 25 32 39 46 |  5 12 19 26 33 40 47 |  6 13 20 27 34 41 48 |  7 14 21 28 35 42  0 |  8 15 22 29 36 43  1 |  9 16 23 30 37 44  2 | 10 17 24 31 38 45  3 |
| 11 18 25 32 39 46  4 | 12 19 26 33 40 47  5 | 13 20 27 34 41 48  6 | 14 21 28 35 42  0  7 | 15 22 29 36 43  1  8 | 16 23 30 37 44  2  9 | 17 24 31 38 45  3 10 |
| 18 25 32 39 46  4 11 | 19 26 33 40 47  5 12 | 20 27 34 41 48  6 13 | 21 28 35 42  0  7 14 | 22 29 36 43  1  8 15 | 23 30 37 44  2  9 16 | 24 31 38 45  3 10 17 |
| 25 32 39 46  4 11 18 | 26 33 40 47  5 12 19 | 27 34 41 48  6 13 20 | 28 35 42  0  7 14 21 | 29 36 43  1  8 15 22 | 30 37 44  2  9 16 23 | 31 38 45  3 10 17 24 |
| 32 39 46  4 11 18 25 | 33 40 47  5 12 19 26 | 34 41 48  6 13 20 27 | 35 42  0  7 14 21 28 | 36 43  1  8 15 22 29 | 37 44  2  9 16 23 30 | 38 45  3 10 17 24 31 |
| 39 46  4 11 18 25 32 | 40 47  5 12 19 26 33 | 41 48  6 13 20 27 34 | 42  0  7 14 21 28 35 | 43  1  8 15 22 29 36 | 44  2  9 16 23 30 37 | 45  3 10 17 24 31 38 |
| 46  4 11 18 25 32 39 | 47  5 12 19 26 33 40 | 48  6 13 20 27 34 41 |  0  7 14 21 28 35 42 |  1  8 15 22 29 36 43 |  2  9 16 23 30 37 44 |  3 10 17 24 31 38 45 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5 12 19 26 33 40 47 |  6 13 20 27 34 41 48 |  7 14 21 28 35 42  0 |  8 15 22 29 36 43  1 |  9 16 23 30 37 44  2 | 10 17 24 31 38 45  3 | 11 18 25 32 39 46  4 |
| 12 19 26 33 40 47  5 | 13 20 27 34 41 48  6 | 14 21 28 35 42  0  7 | 15 22 29 36 43  1  8 | 16 23 30 37 44  2  9 | 17 24 31 38 45  3 10 | 18 25 32 39 46  4 11 |
| 19 26 33 40 47  5 12 | 20 27 34 41 48  6 13 | 21 28 35 42  0  7 14 | 22 29 36 43  1  8 15 | 23 30 37 44  2  9 16 | 24 31 38 45  3 10 17 | 25 32 39 46  4 11 18 |
| 26 33 40 47  5 12 19 | 27 34 41 48  6 13 20 | 28 35 42  0  7 14 21 | 29 36 43  1  8 15 22 | 30 37 44  2  9 16 23 | 31 38 45  3 10 17 24 | 32 39 46  4 11 18 25 |
| 33 40 47  5 12 19 26 | 34 41 48  6 13 20 27 | 35 42  0  7 14 21 28 | 36 43  1  8 15 22 29 | 37 44  2  9 16 23 30 | 38 45  3 10 17 24 31 | 39 46  4 11 18 25 32 |
| 40 47  5 12 19 26 33 | 41 48  6 13 20 27 34 | 42  0  7 14 21 28 35 | 43  1  8 15 22 29 36 | 44  2  9 16 23 30 37 | 45  3 10 17 24 31 38 | 46  4 11 18 25 32 39 |
| 47  5 12 19 26 33 40 | 48  6 13 20 27 34 41 |  0  7 14 21 28 35 42 |  1  8 15 22 29 36 43 |  2  9 16 23 30 37 44 |  3 10 17 24 31 38 45 |  4 11 18 25 32 39 46 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6 13 20 27 34 41 48 |  7 14 21 28 35 42  0 |  8 15 22 29 36 43  1 |  9 16 23 30 37 44  2 | 10 17 24 31 38 45  3 | 11 18 25 32 39 46  4 | 12 19 26 33 40 47  5 |
| 13 20 27 34 41 48  6 | 14 21 28 35 42  0  7 | 15 22 29 36 43  1  8 | 16 23 30 37 44  2  9 | 17 24 31 38 45  3 10 | 18 25 32 39 46  4 11 | 19 26 33 40 47  5 12 |
| 20 27 34 41 48  6 13 | 21 28 35 42  0  7 14 | 22 29 36 43  1  8 15 | 23 30 37 44  2  9 16 | 24 31 38 45  3 10 17 | 25 32 39 46  4 11 18 | 26 33 40 47  5 12 19 |
| 27 34 41 48  6 13 20 | 28 35 42  0  7 14 21 | 29 36 43  1  8 15 22 | 30 37 44  2  9 16 23 | 31 38 45  3 10 17 24 | 32 39 46  4 11 18 25 | 33 40 47  5 12 19 26 |
| 34 41 48  6 13 20 27 | 35 42  0  7 14 21 28 | 36 43  1  8 15 22 29 | 37 44  2  9 16 23 30 | 38 45  3 10 17 24 31 | 39 46  4 11 18 25 32 | 40 47  5 12 19 26 33 |
| 41 48  6 13 20 27 34 | 42  0  7 14 21 28 35 | 43  1  8 15 22 29 36 | 44  2  9 16 23 30 37 | 45  3 10 17 24 31 38 | 46  4 11 18 25 32 39 | 47  5 12 19 26 33 40 |
| 48  6 13 20 27 34 41 |  0  7 14 21 28 35 42 |  1  8 15 22 29 36 43 |  2  9 16 23 30 37 44 |  3 10 17 24 31 38 45 |  4 11 18 25 32 39 46 |  5 12 19 26 33 40 47 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Below is a random example of finding a pair of disjoint chains.
In this example, we find two disjoint chains whose swaps contain
(1,25,26) and (17,36,4), avoid (0,0,0), and their cells in C(<7>),
along with (0,0,0), can be completed to a transversal of C(<7>).

Chain 1 (@@): ( 7,28,35), ( 1,15,16), ( 9,23,32), (45,17,13), ( 4,25,29), (47,26,24), ( 6,20,26)
Chain 1 Swap: ( 7,17,24), ( 1,25,26), ( 9,26,35), (45,20,16), ( 4,28,32), (47,15,13), ( 6,23,29)

Chain 2 (**): (14,14,28), (15,36, 2), (37,16, 4), (17,38, 6), (39,18, 8), (19,19,38), (20,13,33)
Chain 2 Swap: (14,19,33), (15,13,28), (37,14, 2), (17,36, 4), (39,16, 6), (19,38, 8), (20,18,38)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  . @@  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . @@  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . **  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . **  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . @@  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . @@  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . **  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . **  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  . @@  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . @@  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . **  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . @@  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . @@  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . @@  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . **  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . **  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Below is a transversal which may be found from the above disjoint chains.

The completion of ( 0, 0, 0), ( 1,25,26) and (17,36, 4) to a transversal of C(Z_49):

( 0, 0, 0), ( 1,25,26), ( 2,37,39), ( 3,24,27), ( 4,28,32), ( 5,40,45), ( 6,23,29)
( 7,17,24), ( 8, 1, 9), ( 9,26,35), (10,31,41), (11, 4,15), (12, 5,17), (13,41, 5)
(14,19,33), (15,13,28), (16, 9,25), (17,36, 4), (18,32, 1), (19,38, 8), (20,18,38)
(21,35, 7), (22,22,44), (23,44,18), (24,45,20), (25,11,36), (26,33,10), (27,34,12)
(28,42,21), (29, 8,37), (30,30,11), (31, 3,34), (32,39,22), (33,47,31), (34, 6,40)
(35, 7,42), (36,43,30), (37,14, 2), (38,10,48), (39,16, 6), (40,12, 3), (41,27,19)
(42,21,14), (43,29,23), (44, 2,46), (45,20,16), (46,46,43), (47,15,13), (48,48,47)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  0  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . 24  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  . 33  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  7  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  . 21 |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  . 42  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  . 14  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 26  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  9  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  . 28  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 44  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  . 37  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  . 30 |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  . 23  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  . 39  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
|  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |  .  .  . 35  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  . |
